Resumen
Total de horas del período
100,00h
100:00 en h:mm · 44 registros · 2 personas
Importe
USD 5.500,00
100,00h × USD 55 (tarifa preferencial)
Mes con más horas
Septiembre 2026 · 85,00h
85% del total del período
Tarea con más horas
Rediseño y Secciones · 53,25h
53% del total del período
Valor hora aplicado
USD 65 USD 55
Tarifa preferencial para LACC
Contexto
Cómo se generaron estas horas
Las páginas del sitio habían sido aprobadas y desarrolladas. Después de ese punto se pidieron cambios estructurales sobre ellas: rearmar secciones, modificar la maquetación y el layout de páginas ya terminadas y volver a cargar su contenido. Ese trabajo implicó rehacer partes que estaban cerradas, no avanzar sobre una página nueva, por lo que queda registrado por separado.
Son cambios estructurales
Afectan la estructura de la página: secciones, maquetación, layout y funcionalidad. Requieren volver a diseñar y desarrollar, no editar un contenido existente.
No son cambios superficiales
No se trata de reemplazar una imagen o corregir un texto puntual. Ese tipo de ajuste no implica rehacer trabajo ya desarrollado.
Las horas de contenidos de Dendra no se contabilizan en este reporte
En este reporte no se contabilizan horas de Dendra. Las horas que Dendra trabajó en los contenidos del sitio web fueron parte del servicio mensual que LACC tiene contratado con la agencia.
En el detalle, las tareas de rediseño y de cambios sobre páginas aprobadas suman 75,75h, el 76% del total del período.
Por tarea
Horas por tarea
100,00h
total del período
- Rediseño y Secciones53,25h53,3%
- Cambios sobre páginas aprobadas22,50h22,5%
- Cambios de textos y contenido7,75h7,8%
- Funcionalidades y SEO5,00h5,0%
- Carga de contenido y páginas4,75h4,8%
- Imágenes4,25h4,3%
- Coordinación y revisión2,50h2,5%
| Tarea | Por persona | Horas | % del total | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Rediseño y Secciones | Micaela 53,25h | 53,25 | 53% | USD 2.928,75 |
| Cambios sobre páginas aprobadas | Santiago 22,50h | 22,50 | 23% | USD 1.237,50 |
| Cambios de textos y contenido | Santiago 7,75h | 7,75 | 8% | USD 426,25 |
| Funcionalidades y SEO | Santiago 5,00h | 5,00 | 5% | USD 275,00 |
| Carga de contenido y páginas | Santiago 4,75h | 4,75 | 5% | USD 261,25 |
| Imágenes | Santiago 4,25h | 4,25 | 4% | USD 233,75 |
| Coordinación y revisión | Santiago 1,75h · Micaela 0,75h | 2,50 | 3% | USD 137,50 |
| Total | 100,00 | 100% | USD 5.500,00 | |
Las horas de cada tarea son la suma de sus registros. Los importes se calculan sobre la tarifa preferencial de USD 55 por hora.
Por mes
Horas trabajadas por mes
Equipo
Horas por persona
| Persona | Horas | h:mm | % del total | Importe |
|---|---|---|---|---|
| Santiago Mechoso | 46,00 | 46:00 | 46,0% | USD 2.530,00 |
| Micaela Llovera | 54,00 | 54:00 | 54,0% | USD 2.970,00 |
| Total | 100,00 | 100:00 | 100% | USD 5.500,00 |
Detalle de registros
Registro por registro
| Fecha | Persona | Descripción | Horas |
|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | Micaela Llovera | Revisión del contenido nuevo enviado y definición de cambiosCoordinación y revisión | 0,50 |
| 27/08/2026 | Santiago Mechoso | Carga de contenidoCarga de contenido y páginas | 1,00 |
| 27/08/2026 | Santiago Mechoso | Reunión interna y definición de prioridadesCoordinación y revisión | 1,25 |
| 27/08/2026 | Santiago Mechoso | Revisión de contenido LACCCoordinación y revisión | 0,25 |
| 28/08/2026 | Santiago Mechoso | Carga de contenidoCarga de contenido y páginas | 1,00 |
| 31/08/2026 | Micaela Llovera | Rediseño, maquetación y carga de secciones nuevasRediseño y Secciones | 8,50 |
| 31/08/2026 | Santiago Mechoso | Revisión de carga y carga de nuevas páginasCarga de contenido y páginas | 1,50 |
| 01/09/2026 | Micaela Llovera | Rediseño, maquetación y carga de secciones nuevasRediseño y Secciones | 8,25 |
| 01/09/2026 | Santiago Mechoso | Ajustes finales sobre páginas ya aprobadasCambios sobre páginas aprobadas | 5,00 |
| 01/09/2026 | Santiago Mechoso | Revisión de carga y carga de nuevas páginasCarga de contenido y páginas | 1,25 |
| 02/09/2026 | Micaela Llovera | Rediseño, maquetación y carga de secciones nuevasRediseño y Secciones | 7,25 |
| 02/09/2026 | Santiago Mechoso | Ajustes finales sobre páginas ya aprobadasCambios sobre páginas aprobadas | 2,00 |
| 02/09/2026 | Santiago Mechoso | Tamaños de imágenesImágenes | 0,50 |
| 02/09/2026 | Santiago Mechoso | Meta description para cada páginaFuncionalidades y SEO | 1,50 |
| 03/09/2026 | Micaela Llovera | Rediseño, maquetación y carga de secciones nuevasRediseño y Secciones | 4,75 |
| 03/09/2026 | Santiago Mechoso | Cambios de textos de la homeCambios de textos y contenido | 0,75 |
| 04/09/2026 | Micaela Llovera | Rediseño, maquetación y carga de secciones nuevasRediseño y Secciones | 4,25 |
| 04/09/2026 | Santiago Mechoso | Cambios de textos de la homeCambios de textos y contenido | 2,50 |
| 04/09/2026 | Santiago Mechoso | Revisión de idiomas del sitioCoordinación y revisión | 0,25 |
| 07/09/2026 | Micaela Llovera | Revisión de pendientesCoordinación y revisión | 0,25 |
| 07/09/2026 | Santiago Mechoso | Contenido nuevoCambios de textos y contenido | 1,50 |
| 08/09/2026 | Micaela Llovera | Cambios de diseño, maquetación y secciones nuevasRediseño y Secciones | 7,75 |
| 08/09/2026 | Santiago Mechoso | Cambio de textos del hub de distribución, imágenes y reuniónCambios de textos y contenido | 3,00 |
| 08/09/2026 | Santiago Mechoso | Reemplazo de imágenes y ajustes solicitadosImágenes | 1,75 |
| 08/09/2026 | Santiago Mechoso | Captcha y analyticsFuncionalidades y SEO | 0,75 |
| 09/09/2026 | Micaela Llovera | Cambios de diseño, maquetación y secciones nuevasRediseño y Secciones | 6,25 |
| 10/09/2026 | Micaela Llovera | Cambios de diseño, maquetación y secciones nuevasRediseño y Secciones | 6,25 |
| 10/09/2026 | Santiago Mechoso | Ajustes de imágenesImágenes | 1,00 |
| 10/09/2026 | Santiago Mechoso | ImágenesImágenes | 0,25 |
| 14/09/2026 | Santiago Mechoso | Cambios en el sitioCambios sobre páginas aprobadas | 2,00 |
| 15/09/2026 | Santiago Mechoso | Cambios en el sitioCambios sobre páginas aprobadas | 6,25 |
| 16/09/2026 | Santiago Mechoso | Cambios en el sitioCambios sobre páginas aprobadas | 2,25 |
| 17/09/2026 | Santiago Mechoso | Cambios en el sitioCambios sobre páginas aprobadas | 0,75 |
| 18/09/2026 | Santiago Mechoso | Cambios en el sitioCambios sobre páginas aprobadas | 1,25 |
| 18/09/2026 | Santiago Mechoso | Pedidos variosCambios sobre páginas aprobadas | 0,50 |
| 21/09/2026 | Santiago Mechoso | CalculadoraFuncionalidades y SEO | 2,25 |
| 22/09/2026 | Santiago Mechoso | CalculadoraFuncionalidades y SEO | 0,50 |
| 23/09/2026 | Santiago Mechoso | Cambio de imágenesImágenes | 0,25 |
| 25/09/2026 | Santiago Mechoso | Cambio de fotoImágenes | 0,25 |
| 28/09/2026 | Santiago Mechoso | Ajustes solicitadosCambios sobre páginas aprobadas | 1,25 |
| 29/09/2026 | Santiago Mechoso | Cambios de navegación de reclamosCambios sobre páginas aprobadas | 0,50 |
| 13/10/2026 | Santiago Mechoso | Cambios en el sitioCambios sobre páginas aprobadas | 0,25 |
| 27/10/2026 | Santiago Mechoso | Ajuste urgente del formulario de contactoCambios sobre páginas aprobadas | 0,50 |
| 28/10/2026 | Santiago Mechoso | Obtención de íconosImágenes | 0,25 |
| Total | 100,00 | ||
Fuente: sistema de registro de horas de Solcre, exportación del 31 de octubre de 2026. Las horas de cada registro están redondeadas al cuarto de hora más cercano.